土地標租已截標
雲林縣斗六市大崙段茄苳腳小段801地號等9筆及併同租用同段801-3地號等8筆,共17筆
雲林縣 斗六市 案號 112582001
- 固定租金底價
- 78.7 萬786,526 元
- 面積
- 9,619 坪31,798.05 ㎡
- 押標金
- 44.6 萬446,000 元
- 公告現值合計
- 5,352 萬依地號明細加總
招標時程
- 公告2023/05/23
- 領標2023/05/23 - 2023/06/06於辦公時間內(星期一至星期五,上午8時至12時,下午13時至17時)領取。
- 投標截止2023/06/07 09:00
- 開標2023/06/07 10:00台糖公司雲嘉區處文物館3館當眾開標(憑寄投標單掛號信執據入場)。
位置
座標為台糖官方公告所附位置,僅標示大約地點。 用 Google 地圖開啟
地號明細
| 坐落 | 地號 | 面積 ㎡ | 公告現值 元/㎡ | 申報地價 元/㎡ | 使用分區 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 131-5 | 35 | 3,100 (112年) | 416 | 特定農業區/農牧用地 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 131-6 | 39 | 3,100 (112年) | 416 | 特定農業區/農牧用地 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 131-7 | 21 | 1,400 (112年) | 328 | 特定農業區/水利用地 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 135-1 | 245 | 1,400 (112年) | 328 | 特定農業區/水利用地 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 135-2 | 452 | 3,100 (112年) | 416 | 特定農業區/殯葬用地 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 137-9 | 198 | 4,000 (112年) | 720 | 特定農業區/農牧用地 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 137-10 | 187 | 4,000 (112年) | 720 | 特定農業區/水利用地 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 137-15 | 61 | 4,000 (112年) | 720 | 機關 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 137-16 | 4 | 4,000 (112年) | 720 | 機關 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 138-9 | 26 | 4,000 (112年) | 720 | 機關 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 138-14 | 1 | 4,000 (112年) | 720 | 機關 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 801 | 16,312 | 1,778 (112年) | 385 | 機關 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 801-3 | 1,252 | 1,859 (112年) | 397 | 特定專用區/農牧用地 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 801-4 | 3,006 | 1,400 (112年) | 328 | 社教機構 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 801-5 | 4,272 | 1,400 (112年) | 328 | 廣場兼停車場用地 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 801-6 | 1,456 | 1,400 (112年) | 328 | 道路 |
| 雲林縣斗六市 大崙 茄苳腳段 | 801-7 | 4,322 | 1,400 (112年) | 328 | 變電所用地 |
標案若只出租或出售地號內的一部分,實際範圍以官方位置圖為準。
公告補充說明
一、 每年租金係指浮動租金及固定租金二部分之合計外加法定營業稅,並加計併同租用年租金10萬6,944元。 二、 底價金額78萬6,526元係指固定租金之部分。 三、 本案土地按現況標租,本公司不負責排除地上物。 四、 本案土地有2.8公頃甘蔗,得標人應於簽約前一併繳交補償費67萬7,600元予本公司。 五、 案地之灌溉設施應原地保留,不得遷移或損壞,若承租期間有損及設施,應依既有現況恢復原狀。 六、 得標人於簽約前應繳納清運保證金1,112萬8,904元。 七、 得標人應於簽約前及清除地上物後交還土地前,出具合格登記測量廠商之案地測量高程文件(測量間距10m),所需費用應由承租人負擔。
官方文件與圖片
文件直接連到官方網站,投標前請務必詳閱投標須知與契約書。
