房屋標租已截標
永康中正蜜鄰店房地標租
臺南市 永康區 案號 11434582005
- 租金底價
- 177 萬1,765,000 元
- 面積
- 面積詳公告
- 押標金
- 20.5 萬205,000 元
招標時程
- 公告2025/09/23
- 領標2025/09/23 - 2025/10/08
- 投標截止2025/10/09 09:00
- 開標2025/10/09 10:00本區處開標室
位置
座標為台糖官方公告所附位置,僅標示大約地點。 用 Google 地圖開啟
地號明細
| 坐落 | 地號 | 面積 ㎡ | 公告現值 元/㎡ | 申報地價 元/㎡ | 使用分區 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市永康區 自強段 | 330 | 431.19 | 35,971 (114年) | 4,814.4 | 住宅區 |
| 臺南市永康區 自強段 | 333 | 152.19 | 36,609 (114年) | 4,846.4 | 住宅區 |
| 臺南市永康區 自強段 | 334 | 132.27 | 36,695 (114年) | 4,851.2 | 住宅區 |
| 臺南市永康區 自強段 | 334-1 | 0.16 | 40,400 (114年) | 5,040 | 道路 |
| 臺南市永康區 自強段 | 335 | 103.51 | 37,451 (114年) | 4,890.4 | 廣場 |
| 臺南市永康區 自強段 | 336 | 6.85 | 35,700 (114年) | 4,800 | 廣場 |
| 臺南市永康區 自強段 | 337 | 252.51 | 36,588 (114年) | 4,846.4 | 廣場 |
標案若只出租或出售地號內的一部分,實際範圍以官方位置圖為準。
公告補充說明
詳標租公告
官方文件與圖片
文件直接連到官方網站,投標前請務必詳閱投標須知與契約書。
