土地標租已截標
臺南市麻豆區總爺段262-1地號等11筆
臺南市 麻豆區 案號 1143458005
- 固定租金底價
- 196 萬1,961,536 元
- 面積
- 12,679 坪41,913.15 ㎡
- 押標金
- 218 萬2,180,000 元
- 公告現值合計
- 2.6 億依地號明細加總
招標時程
- 公告2025/10/15
- 領標2025/10/15 - 2025/10/29上班時間
- 投標截止2025/10/30 09:00
- 開標2025/10/30 10:00本區處開標室
位置
座標為台糖官方公告所附位置,僅標示大約地點。 用 Google 地圖開啟
地號明細
| 坐落 | 地號 | 面積 ㎡ | 公告現值 元/㎡ | 申報地價 元/㎡ | 使用分區 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市麻豆區 總爺段 | 262-1 | 10,893.82 | 6,200 (114年) | 1,040 | 特定專用區/特定目的事業用地 |
| 臺南市麻豆區 總爺段 | 262-2 | 10,963.44 | 6,200 (114年) | 1,040 | 特定專用區/特定目的事業用地 |
| 臺南市麻豆區 總爺段 | 262-3 | 11,121 | 6,200 (114年) | 1,040 | 特定專用區/特定目的事業用地 |
| 臺南市麻豆區 總爺段 | 288 | 1,233.83 | 6,200 (114年) | 1,040 | 特定專用區/交通用地 |
| 臺南市麻豆區 總爺段 | 288-1 | 2,045.06 | 6,200 (114年) | 1,040 | 特定專用區/交通用地 |
| 臺南市麻豆區 總爺段 | 288-2 | 2,064.28 | 6,200 (114年) | 1,040 | 特定專用區/交通用地 |
| 臺南市麻豆區 總爺段 | 289-1 | 1,519.78 | 6,200 (114年) | 1,040 | 特定專用區/特定目的事業用地 |
| 臺南市麻豆區 總爺段 | 289-2 | 864.67 | 6,200 (114年) | 1,040 | 特定專用區/特定目的事業用地 |
| 臺南市麻豆區 總爺段 | 289-3 | 785.77 | 6,200 (114年) | 1,040 | 特定專用區/特定目的事業用地 |
| 臺南市麻豆區 總爺段 | 291-1 | 323.62 | 6,200 (114年) | 1,040 | 特定專用區/水利用地 |
| 臺南市麻豆區 總爺段 | 291-2 | 97.88 | 6,200 (114年) | 1,040 | 特定專用區/水利用地 |
標案若只出租或出售地號內的一部分,實際範圍以官方位置圖為準。
公告補充說明
(每年租金係指浮動租金及固定租金二部分之合計外加法定營業稅)
官方文件與圖片
文件直接連到官方網站,投標前請務必詳閱投標須知與契約書。
同一標的的其他招標紀錄
| 公告日 | 標次 | 固定租金底價 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/05 | 第 1 次 | 1,961,536 元 | 已截標 | 查看 |